19 ноября, 23:15Фондовые индексы мира на 20:15 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 8233.04 -191.71 -2.28 -37.93 Внутридн.
Nasdaq 1438.86 -44.41 -2.99 -45.75 Внутридн.
NYSE Comp 5179.41 -186.25 -3.47 -46.83 Внутридн.
S&P 500 833.26 -25.86 -3.01 -43.25 Внутридн.
Russell 2000 430.24 -17.27 -3.86 -43.84 Внутридн.
DJ Wilshire 5 8277.09 -287.95 -3.36 -44.15 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 8608.30 -227.43 -2.57 -37.77 Внутридн.
Лондон FTSE 100 4005.68 -202.87 -4.82 -37.96 Закр.
FTSE 250 5706.58 -219.40 -3.70 -46.46 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 4354.09 -225.38 -4.92 -46.03 Закр.
Париж CAC40 3087.89 -129.51 -4.03 -45.00 Закр.
Токио Nikkei Stock 8273.22 -55.19 -0.66 -45.95 Закр.
Nikkei 300 168.02 -1.62 -0.95 -44.20 Закр.
Гонконг Hang Seng 12815.80 -100.09 -0.77 -53.92 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 3499.60 -23.60 -0.67 -44.80 19 ноя
All Ord 3483.20 -29.90 -0.85 -45.75 19 ноя
DJ Европа STOXX 600 193.77 -8.14 -4.03 -46.86 Закр.
STOXX 50 2032.29 -95.60 -4.49 -44.83 Закр.
ЕвроSTOXX50 2295.36 -94.74 -3.96 -47.83 Закр.
Амстердам AEX 238.12 -12.50 -4.99 -53.83 Закр.
Афины ASE 1897.07 -28.13 -1.46 -63.37 Закр.
Брюссель BEL-20 1945.30 -85.66 -4.22 -52.87 Закр.
Копенгаген KFX 249.53 -9.56 -3.69 -46.24 Закр.
Дублин ISEQ 2416.22 -33.97 -1.39 -65.16 Закр.
Хельсинки HEX 5380.26 -99.64 -1.82 -53.61 Закр.
Стамбул IMKB-100 21929.27 -1565.78 -6.66 -60.51 Закр.
Йоханесбур Все акции 18756.65 9.49 0.05 -35.23 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2075.33 -71.45 -3.33 -49.68 Закр.
Мадрид IBEX 35 8211.50 -319.30 -3.74 -45.91 Закр.
Милан S&P/MIB 19535 -584 -2.90 -49.33 Закр.
Mibtel 15319 -409 -2.60 -47.90 Закр.
Norway OBX Stock 170.77 -14.34 -7.75 -59.54 Закр.
Осло Все акции 241.64 -17.66 -6.81 -57.60 Закр.
Прага PX 777.20 0.20 0.03 -57.18 Закр.
Russia RTS 605.84 4.08 0.68 -73.55 Закр.
Вена ATX 1646.62 -91.34 -5.26 -63.51 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5524.06 -151.52 -2.67 -34.89 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 83.40 -0.38 -0.45 -47.25 Закр.
Бангкок SET 408.51 -11.46 -2.73 -52.39 Закр.
Бомбей Sensitive 8773.78 -163.42 -1.83 -56.75 Закр.
Джакарта JSX Comp 1180.36 -9.51 -0.80 -57.01 Закр.
Куала-Лум. Composite 877.65 -5.44 -0.62 -39.26 Закр.
Манила PSE 1908.18 34.58 1.85 -47.31 Закр.
Saudi Arabia TASI 4880.44 -89.52 -1.80 -55.79 Закр.
Сеул Kospi 1016.82 -19.34 -1.87 -46.40 Закр.
Китай DJ CBN 600 15614.99 927.68 6.32 -62.31 Закр.
Шанхай Composite 2017.47 115.04 6.05 -61.66 Закр.
Шанхай Акции А 2119.28 120.79 6.04 -61.62 Закр.
Шанхай Акции Б 108.15 7.03 6.95 -70.45 Закр.
Шенжень Акции А 586.54 34.07 6.17 -61.44 Закр.
Шенжень Акции Б 251.89 13.32 5.58 -64.51 Закр.
Сингапур Straits T 1665.59 -26.96 -1.59 -51.94 Закр.
Тайпей Взвешенный 4284.09 -21.09 -0.49 -49.64 Закр.
Веллингтон NZSX-50 2706.28 без изм. без изм.-33.04 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 926.63 -18.20 -1.92 -56.94 Внутридн.
Каракас Общий 35397.67 -83.96 -0.24 -6.61 Закр.
Мехико IPC 18636.00 -400.23 -2.10 -36.91 Внутридн.
Сантьяго IPSA 2495.37 -2.31 -0.09 -18.23 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 33664.50 -430.16 -1.26 -47.31 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Wilshire 5000,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/al?rnd=UTizz9U0BZpMDUM9Mn6yxQ%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the folМинing day.
(Конец) Dow Jones Newswires