Wega Trade












Русский
Українська
English
`

Условия торговли на рынке Форекс

Главная » Трейдерам » Условия торговли » Условия торговли на рынке Форекс

№ п/п

Символ инструмента

Название Инструмента

Номинальная стоимость 1 контракта(1 полного лота)

Cпрэд пунктах*

Маржа от стоимости контракта**

СВОП        (long)

СВОП   (short)

Время торгов

1 EURUSD Евро к Американскому Доллару 100 000 EUR 2 1% 0.4699 -0.5744

Пн-Пт         00:01 - 23:59

2 EURJPY Евро к Японской Йене 100 000 EUR 3 1% 0.6925 -0.7938 Пн-Пт         00:01 - 23:59
3 EURCHF Евро к Швейцарскому Франку 100 000 EUR 3 1% 0.5390 -0.6588 Пн-Пт         00:01 - 23:59
4 EURGBP Евро к Британскому Фунту 100 000 EUR 3 1% 0.0752 -0.1397 Пн-Пт         00:01 - 23:59
5 EURAUD Евро к Австралийскому Доллару 100 000 EUR 10 1% -0.9999 0.8420 Пн-Пт         00:01 - 23:59
6 EURCAD Евро к Канадскому Доллару 100 000 EUR 8 1% 0.0425 -0.1701 Пн-Пт         00:01 - 23:59
7 USDCHF Американский Доллар к Швейцарскому Франку 100 000 USD 3 1% -0.0471 -0.0471 Пн-Пт         00:01 - 23:59
8 USDJPY Американский доллар к Японской Йене 100 000 USD 2 1% 0,1463 -0,2262 Пн-Пт         00:01 - 23:59
9 USDCAD Американский Доллар к Канадскому Доллару 100 000 USD 3 1% -0,4688 0,3683 Пн-Пт         00:01 - 23:59
10 USDNOK Американский Доллар к Норвежской кроне 100 000 USD 50 1% -1.4429 1.3319 Пн-Пт         00:01 - 23:59
11 USDSEK Американский Доллар к Шведской кроне 100 000 USD 50 1% -0.4896 0.3618 Пн-Пт         00:01 - 23:59
12 USDZAR Американский Доллар к Южно-африканскому доллару 100 000 USD 300 1% -3.1166 3.0328 Пн-Пт         00:01 - 23:59
13 GBPUSD Британский Фунт к Американскому Доллару 100 000 GBP 3 1% 0.3774 -0.5107 Пн-Пт         00:01 - 23:59
14 GBPJPY Британский Фунт к Японской Йене 100 000 GBP 7 1% 0.6684 -0.7978 Пн-Пт         00:01 - 23:59
15 GBPCHF Британский Фунт к Швейцарскому Франку 100 000 GBP 7 1% 0,4329 -0,5857 Пн-Пт         00:01 - 23:59
16 GBPAUD Британский Фунт к Австралийскому Доллару 100 000 GBP 10 1% -1,6061 1,4053

Пн-Пт         00:01 - 23:59

17 AUDUSD Австралийский Доллар к Американскому Доллару 100 000 AUD 3 1% 0.5618 -0.6162 Пн-Пт         00:01 - 23:59
18 AUDJPY Австралийский Доллар к Японской Йене 100 000 AUD 6 1% 0.6691 -0.7219 Пн-Пт         00:01 - 23:59
19 AUDNZD Австралийский Доллар к Новозеландскому Доллару 100 000 AUD 12 1% -0.2801 0.1868 Пн-Пт         00:01 - 23:59
20 CHFJPY Швейцарский Франк к Японской Йене 100 000 CHF 5 1% 0.1275 -0.1971 Пн-Пт         00:01 - 23:59
21 NZDUSD Новозеландский Доллар к Американскому Доллару 100 000 NZD 4 1% 0.6136 -0.6614 Пн-Пт        00:01 - 23:59
22 AUDCZK Австралийский Доллар к Чешской кроне 100 000 AUD 50 1% 0.4684 -0.5725 Пн-Пт       00:01 - 23:59
23 AUDDKK Австралийский Доллар к
Датской кроне
100 000 AUD 25 1% 0.3180 -0.4770 Пн-Пт      00:01 - 23:59
24 AUDNOK Австралийский Доллар к Норвежской кроне 100 000 AUD 40 1% -0.8633 0.4649 Пн-Пт      00:01 - 23:59
25 AUDSEK Австралийский Доллар к Шведской кроне 100 000 AUD 40 1% 1.4765 -1.6874 Пн-Пт     00:01 - 23:59
26 CADDKK Канадский Доллар к
Датской кроне
100 000 CAD 110 1% -0.9172 0.7207 Пн-Пт    00:01 - 23:59
27 CADNOK Канадский Доллар к Норвежской кроне 100 000 CAD 110 1% -1.3356 1.1844 Пн-Пт   00:01 - 23:59
28 CHFCAD Швейцарский Франк к Канадскому Доллару 100 000 CHF 10 1% -0.4083 0.3208 Пн-Пт 00:01 - 23:59
29 CHFDKK Швейцарский Франк к
Датской кроне
100 000 CHF 380 1% -3.6929 3.2749 Пн-Пт 00:01 - 23:59
30 CHFNOK Швейцарский Франк к Норвежской кроне 100 000 CHF 35 1% -3.1464 2.9044 Пн-Пт 00:01 - 23:59
31 EURCZK Евро к Чешской кроне 100 000 EUR 70 1% -0,2665 0,0666 Пн-Пт 00:01 - 23:59
32 EURPLN Евро к Польскому злотому 100 000 EUR 60 1% -3.5336 3.2218 Пн-Пт 00:01 - 23:59
33 EURRUB (индикатив) Евро к Российскому рублю 100 000 EUR Пн-Пт 00:01 - 23:59
34 USDCZK Американский доллар к Чешской кроне 100 000 USD 50 1% -1.0575 0.8906 Пн-Пт 00:01 - 23:59
35 USDRUB (индикатив) Американский доллар к Российскому рублю 100 000 USD Пн-Пт 00:01 - 23:59
36 GBPCZK Британский Фунт к Чешской кроне 100 000 GBP 150 1% -1.5281 1.0187 Пн-Пт 00:01 - 23:59
37 GBPPLN Британский Фунт к Польскому злотому 100 000 GBP 250 1% -4.9225 4.5439 Пн-Пт 00:01 - 23:59
38 USDHUF Американский доллар к Венгерскому Форинту 100 000 USD 45 1% -2.8527 2.7684 Пн-Пт 00:01 - 23:59

* - Величина спрэда устанавливается по умолчанию, если иная величина не установлена клиенту согласно условиям компании. Спрэд рассчитывается в валюте депозита по курсу доллара США.

** - Маржа устанавливается по умолчанию, если иная маржа не установлена клиентом самостоятельно в пределах допустимых условиями компании


Своп за перенос позиции со среды на четверг берется в тройном размере
Лимит и Стоп ордера устанавливаются на расстоянии равному размеру спрэда

Вышеуказанные значения являются информативными.
Актуальную информацию можно увидеть в свойствах символов в торговом терминале.



Версия для печатиВерсия для печати




Условия торговли:


Инфолиния: 8 044 28 82 999, 8 800 500 71 70