Wega Trade






Русский
Українська
English
`

Условия торговли CFD на акции

Главная » Трейдерам » Условия торговли » Условия торговли CFD на акции
№ п/п Символ инструмента Название Инструмента Номинальная стоимость 1 контракта (1 полного лота) Стандартная величина спрэда в пункта* Стандартная маржа от стоимости контракта** Комиссия Время торгов
1 #AA ALCOA INC 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
2 #AIG AMER INTL GROUP INC 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
3 #AXP AMER EXPRESS INC 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
4 #BA BOEING CO 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
5 #C CITIGROUP INC 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
6 #CAT CATERPILLAR INC 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
7 #DD DU PONT E I DE NEM 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
8 #DIS WALT DISNEY-DISNEY C 100 акций 0.02 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
9 #GE GEN ELECTRIC CO 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
10 #GM GEN MOTORS 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
11 #HD HOME DEPOT INC 100 акций 0.02 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
12 #HON HONEYWELL INTL INC 100 акций 0.02 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
13 #HPQ HEWLETT PACKARD CO 100 акций 0.02 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
14 #IBM INTL BUSINESS MACH 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
15 #INTC INTEL CP 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
16 #JNJ JOHNSON AND JOHNS DC 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
17 #JPM JP MORGAN CHASE CO 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
18 #KO COCA COLA CO THE 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
19 #MCD MCDONALDS CP 100 акций 0.02 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
20 #MMM 3M COMPANY 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
21 #MO ALTRIA GROUP INC 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
22 #MRK MERCK CO INC 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
23 #MSFT MICROSOFT CP 100 акций 0.02 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
24 #PFE PFIZER INC 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
25 #PG PROCTER GAMBLE CO 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
26 #T AT&T INC. 100 акций 0.02 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
27 #UTX UNITED TECH 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
28 #VZ VERIZON COMMUN 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
29 #WMT WAL MART STORES 100 акций 0.04 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30
30 #XOM EXXON MOBIL CP 100 акций 0.03 10% 0.075% Пн-Пт         16:30-23:30

* - Стандартная величина спрэда устанавливается по умолчанию, если иная величина не установлена клиенту согласно условиям компании. Спрэд рассчитывается в валюте депозита по курсу доллара США.

** - Стандартная маржа устанавливается по умолчанию, если иная маржа не установлена клиентом самостоятельно в пределах допустимых условиями компании

Комиссия взимается один раз при открытии ордера.
При закрытии позиции комиссия не взимается.
Лимит и Стоп ордера устанавливаются на расстоянии равному размеру спрэда

Вышеуказанные значения являются информативными.
Актуальную информацию можно увидеть в свойствах символов в торговом терминале.



Версия для печатиВерсия для печати




Условия торговли:


Инфолиния: 8 044 28 82 999, 8 800 500 71 70